When Was Pluto Last in Gemini?
Updated October 5, 2026
As of October 2026, the last time was 1882–1914: Pluto first entered Gemini on 21 July 1882 and, because retrograde motion carried it back and forth across the sign's boundary, entered it five times in all before leaving for good on 26 May 1914. Next: Pluto first enters Gemini on 16 June 2127; retrograde motion carries it back and forth across the sign's boundary, so it enters five times in all and leaves for good on 12 May 2159.
Each bar runs from first entry to final exit. Stretches marked with a neighbouring sign are times it crossed back over the boundary before returning.
Every Pluto-in-Gemini pass, 1600–2800
Dates are in UTC and the Gregorian calendar; in a time zone far from Greenwich an ingress can fall on the neighbouring calendar day. Dates before 14 September 1752 are Gregorian too, though Britain and its colonies still used the Julian calendar, 10 days behind until 11 March 1700 and 11 days behind after, and began the year on 25 March.
| First entry | Final exit | Time in Gemini | Entered |
|---|---|---|---|
| 9 July 1638 | 13 April 1670 | 30 years | 5 times |
| In Gemini: 9 Jul 1638 – 22 Oct 1638 · 24 May 1639 – 15 Dec 1639 · 10 Apr 1640 – 24 Jul 1668 · 8 Dec 1668 – 9 Jun 1669 · 10 Feb 1670 – 13 Apr 1670 | |||
| 21 July 1882 | 26 May 1914 | 30 years | 5 times |
| In Gemini: 21 Jul 1882 – 9 Oct 1882 · 1 Jun 1883 – 4 Dec 1883 · 19 Apr 1884 – 10 Sept 1912 · 20 Oct 1912 – 9 Jul 1913 · 28 Dec 1913 – 26 May 1914 | |||
| 16 June 2127 | 12 May 2159 | 30 years | 5 times |
| In Gemini: 16 Jun 2127 – 18 Nov 2127 · 4 May 2128 – 17 Jan 2129 · 10 Mar 2129 – 14 Aug 2157 · 15 Nov 2157 – 26 Jun 2158 · 12 Jan 2159 – 12 May 2159 | |||
| 2 July 2371 | 27 April 2404 | 31 years | 5 times |
| In Gemini: 2 Jul 2371 – 30 Oct 2371 · 19 May 2372 – 21 Dec 2372 · 5 Apr 2373 – 31 Jul 2402 · 1 Dec 2402 – 16 Jun 2403 · 27 Jan 2404 – 27 Apr 2404 | |||
| 6 August 2615 | 13 April 2649 | 31 years | 5 times |
| In Gemini: 6 Aug 2615 – 23 Sept 2615 · 8 Jun 2616 – 25 Nov 2616 · 28 Apr 2617 – 20 Jul 2647 · 14 Dec 2647 – 6 Jun 2648 · 12 Feb 2649 – 13 Apr 2649 | |||
Search Pluto in Gemini in the app
Pluto retrograde in Gemini, the 2127–59 pass
Retrograde periods with at least one station in Gemini: the date Pluto stood still and turned retrograde, and the date it turned direct again.
| Stations retrograde | Stations direct |
|---|---|
| 31 August 2127 0°54′ Gemini | 12 February 2128 28°56′ Taurus |
| 31 August 2128 1°50′ Gemini | 12 February 2129 29°52′ Taurus |
| 1 September 2129 2°47′ Gemini | 13 February 2130 0°49′ Gemini |
| 2 September 2130 3°44′ Gemini | 14 February 2131 1°46′ Gemini |
| 4 September 2131 4°41′ Gemini | 15 February 2132 2°43′ Gemini |
| 4 September 2132 5°38′ Gemini | 16 February 2133 3°40′ Gemini |
| 5 September 2133 6°35′ Gemini | 17 February 2134 4°37′ Gemini |
| 6 September 2134 7°32′ Gemini | 18 February 2135 5°34′ Gemini |
| 8 September 2135 8°30′ Gemini | 19 February 2136 6°31′ Gemini |
| 8 September 2136 9°27′ Gemini | 19 February 2137 7°28′ Gemini |
| 9 September 2137 10°24′ Gemini | 21 February 2138 8°25′ Gemini |
| 10 September 2138 11°22′ Gemini | 22 February 2139 9°23′ Gemini |
| 12 September 2139 12°20′ Gemini | 23 February 2140 10°21′ Gemini |
| 12 September 2140 13°18′ Gemini | 23 February 2141 11°18′ Gemini |
| 13 September 2141 14°16′ Gemini | 24 February 2142 12°17′ Gemini |
| 14 September 2142 15°15′ Gemini | 26 February 2143 13°15′ Gemini |
| 16 September 2143 16°13′ Gemini | 27 February 2144 14°14′ Gemini |
| 16 September 2144 17°12′ Gemini | 27 February 2145 15°12′ Gemini |
| 17 September 2145 18°11′ Gemini | 28 February 2146 16°11′ Gemini |
| 18 September 2146 19°10′ Gemini | 2 March 2147 17°10′ Gemini |
| 20 September 2147 20°10′ Gemini | 2 March 2148 18°09′ Gemini |
| 20 September 2148 21°10′ Gemini | 3 March 2149 19°09′ Gemini |
| 21 September 2149 22°09′ Gemini | 4 March 2150 20°08′ Gemini |
| 22 September 2150 23°10′ Gemini | 5 March 2151 21°08′ Gemini |
| 24 September 2151 24°10′ Gemini | 6 March 2152 22°09′ Gemini |
| 24 September 2152 25°11′ Gemini | 7 March 2153 23°10′ Gemini |
| 25 September 2153 26°13′ Gemini | 8 March 2154 24°11′ Gemini |
| 27 September 2154 27°14′ Gemini | 9 March 2155 25°12′ Gemini |
| 28 September 2155 28°17′ Gemini | 10 March 2156 26°14′ Gemini |
| 28 September 2156 29°19′ Gemini | 11 March 2157 27°17′ Gemini |
| 30 September 2157 0°22′ Cancer | 12 March 2158 28°19′ Gemini |
| 1 October 2158 1°26′ Cancer | 13 March 2159 29°22′ Gemini |
How Pluto moves through the zodiac
Across 1600–2800, Pluto spent about 12 years to 32 years in a sign on each pass, not counting retrograde dips out of it, and it returned to the same sign about every 246 years. 100% of passes included at least one retrograde dip back over a sign boundary.
Pluto in other signs
Aries · Taurus · Gemini · Cancer · Leo · Virgo · Libra · Scorpio · Sagittarius · Capricorn · Aquarius · Pisces
Other planets in Gemini
Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Chiron · Uranus · Neptune · Pluto
All planets in all signs · How to read these dates
How these dates were found
With Horoskopos's sky search: Pluto's geocentric, apparent, tropical ecliptic longitude, computed with the open-source Astronomy Engine library, with each sign boundary found to the minute. Sample ingresses agree with NASA JPL's Horizons ephemeris to within an hour for 2023–43, about three hours for the 1850s–80s and about 15 hours for the 1770s: Pluto moves so slowly that a sliver of an arcminute in position becomes hours in time. Pluto comes from an integrated orbit that is reliable from about 1 CE to 3999 CE. Data generated 2026-10-04; page built 2026-10-05.