When Was Venus Last in Libra?
Updated October 5, 2026
As of October 2026, Venus is between visits to Libra: it first entered Libra on 6 August 2026, moved on into Scorpio on 10 September 2026, and retrograde motion brings it back on 25 October 2026; it stays until 4 December 2026. Before that, Venus was in Libra from 13 October 2025 to 6 November 2025. After this pass, Venus returns to Libra on 14 September 2027.
Each bar runs from first entry to final exit. Stretches marked with a neighbouring sign are times it crossed back over the boundary before returning. The outlined stretch is under way now.
Venus in Libra, 2001–2051
Dates are in UTC and the Gregorian calendar; in a time zone far from Greenwich an ingress can fall on the neighbouring calendar day.
| First entry | Final exit | Time in Libra | Entered |
|---|---|---|---|
| 15 October 2001 | 8 November 2001 | 3.4 weeks | once |
| 7 August 2002 | 8 September 2002 | 4.5 weeks | once |
| 15 September 2003 | 9 October 2003 | 3.4 weeks | once |
| 29 October 2004 | 22 November 2004 | 3.5 weeks | once |
| 17 August 2005 | 11 September 2005 | 3.6 weeks | once |
| 30 September 2006 | 24 October 2006 | 3.4 weeks | once |
| 8 November 2007 | 5 December 2007 | 3.8 weeks | once |
| 30 August 2008 | 24 September 2008 | 3.5 weeks | once |
| 14 October 2009 | 8 November 2009 | 3.4 weeks | once |
| 7 August 2010 | 30 November 2010 | 7.8 weeks | 2 times |
| In Libra: 7 Aug 2010 – 8 Sept 2010 · 8 Nov 2010 – 30 Nov 2010 | |||
| 15 September 2011 | 9 October 2011 | 3.4 weeks | once |
| 28 October 2012 | 22 November 2012 | 3.5 weeks | once |
| 16 August 2013 | 11 September 2013 | 3.7 weeks | once |
| 29 September 2014 | 23 October 2014 | 3.4 weeks | once |
| 8 November 2015 | 5 December 2015 | 3.8 weeks | once |
| 30 August 2016 | 23 September 2016 | 3.5 weeks | once |
| 14 October 2017 | 7 November 2017 | 3.4 weeks | once |
| 6 August 2018 | 2 December 2018 | 2.1 months | 2 times |
| In Libra: 6 Aug 2018 – 9 Sept 2018 · 31 Oct 2018 – 2 Dec 2018 | |||
| 14 September 2019 | 8 October 2019 | 3.4 weeks | once |
| 28 October 2020 | 21 November 2020 | 3.5 weeks | once |
| 16 August 2021 | 10 September 2021 | 3.7 weeks | once |
| 29 September 2022 | 23 October 2022 | 3.4 weeks | once |
| 8 November 2023 | 4 December 2023 | 3.8 weeks | once |
| 29 August 2024 | 23 September 2024 | 3.5 weeks | once |
| 13 October 2025 | 6 November 2025 | 3.4 weeks | once |
| 6 August 2026 (now) | 4 December 2026 | 2.4 months | 2 times |
| In Libra: 6 Aug 2026 – 10 Sept 2026 · 25 Oct 2026 – 4 Dec 2026 | |||
| 14 September 2027 | 8 October 2027 | 3.4 weeks | once |
| 27 October 2028 | 21 November 2028 | 3.5 weeks | once |
| 15 August 2029 | 10 September 2029 | 3.7 weeks | once |
| 28 September 2030 | 22 October 2030 | 3.4 weeks | once |
| 8 November 2031 | 4 December 2031 | 3.8 weeks | once |
| 29 August 2032 | 22 September 2032 | 3.5 weeks | once |
| 13 October 2033 | 6 November 2033 | 3.4 weeks | once |
| 6 August 2034 | 5 December 2034 | 2.7 months | 2 times |
| In Libra: 6 Aug 2034 – 11 Sept 2034 · 19 Oct 2034 – 5 Dec 2034 | |||
| 13 September 2035 | 7 October 2035 | 3.5 weeks | once |
| 27 October 2036 | 20 November 2036 | 3.5 weeks | once |
| 15 August 2037 | 10 September 2037 | 3.7 weeks | once |
| 28 September 2038 | 22 October 2038 | 3.4 weeks | once |
| 7 November 2039 | 3 December 2039 | 3.7 weeks | once |
| 28 August 2040 | 22 September 2040 | 3.5 weeks | once |
| 12 October 2041 | 5 November 2041 | 3.4 weeks | once |
| 6 August 2042 | 6 December 2042 | 3.1 months | 2 times |
| In Libra: 6 Aug 2042 – 13 Sept 2042 · 12 Oct 2042 – 6 Dec 2042 | |||
| 12 September 2043 | 7 October 2043 | 3.5 weeks | once |
| 26 October 2044 | 20 November 2044 | 3.5 weeks | once |
| 14 August 2045 | 9 September 2045 | 3.7 weeks | once |
| 27 September 2046 | 21 October 2046 | 3.4 weeks | once |
| 7 November 2047 | 3 December 2047 | 3.7 weeks | once |
| 27 August 2048 | 21 September 2048 | 3.5 weeks | once |
| 12 October 2049 | 5 November 2049 | 3.4 weeks | once |
| 6 August 2050 | 6 December 2050 | 3.5 months | 2 times |
| In Libra: 6 Aug 2050 – 17 Sept 2050 · 4 Oct 2050 – 6 Dec 2050 | |||
| 12 September 2051 | 6 October 2051 | 3.5 weeks | once |
Search Venus in Libra in the app
Venus retrograde in Libra, 2001–2051
Retrograde periods with at least one station in Libra: the date Venus stood still and turned retrograde, and the date it turned direct again.
| Stations retrograde | Stations direct |
|---|---|
| 8 October 2010 13°13′ Scorpio | 18 November 2010 27°39′ Libra |
| 5 October 2018 10°50′ Scorpio | 16 November 2018 25°14′ Libra |
| 3 October 2026 (now) 8°29′ Scorpio | 14 November 2026 22°51′ Libra |
| 30 September 2034 6°07′ Scorpio | 11 November 2034 20°27′ Libra |
| 28 September 2042 3°46′ Scorpio | 9 November 2042 18°04′ Libra |
| 25 September 2050 1°26′ Scorpio | 6 November 2050 15°42′ Libra |
How Venus moves through the zodiac
Across 1950–2075, Venus spent about 3.4 weeks to 4.0 months in a sign on each pass, not counting retrograde dips out of it, and it returned to the same sign about every 13 months. 5% of passes included at least one retrograde dip back over a sign boundary.
Venus in other signs
Aries · Taurus · Gemini · Cancer · Leo · Virgo · Libra · Scorpio · Sagittarius · Capricorn · Aquarius · Pisces
Other planets in Libra
Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Chiron · Uranus · Neptune · Pluto
All planets in all signs · How to read these dates
How these dates were found
With Horoskopos's sky search: Venus's geocentric, apparent, tropical ecliptic longitude, computed with the open-source Astronomy Engine library, with each sign boundary found to the minute. Sample ingresses agree with NASA JPL's Horizons ephemeris to within minutes. Data generated 2026-10-04; page built 2026-10-05.