When Was Venus Last in Aries?
Updated October 5, 2026
As of October 2026, the last time was 2026: Venus was in Aries from 6 March 2026 to 30 March 2026. Next: Venus enters Aries on 20 April 2027 and stays until 14 May 2027.
Each bar runs from first entry to final exit. Stretches marked with a neighbouring sign are times it crossed back over the boundary before returning.
Venus in Aries, 2001–2051
Dates are in UTC and the Gregorian calendar; in a time zone far from Greenwich an ingress can fall on the neighbouring calendar day.
| First entry | Final exit | Time in Aries | Entered |
|---|---|---|---|
| 8 March 2002 | 1 April 2002 | 3.5 weeks | once |
| 21 April 2003 | 16 May 2003 | 3.5 weeks | once |
| 8 February 2004 | 5 March 2004 | 3.7 weeks | once |
| 22 March 2005 | 15 April 2005 | 3.5 weeks | once |
| 3 May 2006 | 29 May 2006 | 3.7 weeks | once |
| 21 February 2007 | 17 March 2007 | 3.5 weeks | once |
| 6 April 2008 | 30 April 2008 | 3.5 weeks | once |
| 3 February 2009 | 6 June 2009 | 3.6 months | 2 times |
| In Aries: 3 Feb 2009 – 11 Apr 2009 · 24 Apr 2009 – 6 Jun 2009 | |||
| 7 March 2010 | 31 March 2010 | 3.5 weeks | once |
| 21 April 2011 | 15 May 2011 | 3.5 weeks | once |
| 8 February 2012 | 5 March 2012 | 3.7 weeks | once |
| 22 March 2013 | 15 April 2013 | 3.5 weeks | once |
| 3 May 2014 | 29 May 2014 | 3.7 weeks | once |
| 20 February 2015 | 17 March 2015 | 3.5 weeks | once |
| 5 April 2016 | 30 April 2016 | 3.5 weeks | once |
| 3 February 2017 | 6 June 2017 | 3.2 months | 2 times |
| In Aries: 3 Feb 2017 – 3 Apr 2017 · 28 Apr 2017 – 6 Jun 2017 | |||
| 6 March 2018 | 31 March 2018 | 3.5 weeks | once |
| 20 April 2019 | 15 May 2019 | 3.5 weeks | once |
| 7 February 2020 | 5 March 2020 | 3.8 weeks | once |
| 21 March 2021 | 14 April 2021 | 3.5 weeks | once |
| 2 May 2022 | 28 May 2022 | 3.7 weeks | once |
| 20 February 2023 | 16 March 2023 | 3.5 weeks | once |
| 5 April 2024 | 29 April 2024 | 3.5 weeks | once |
| 4 February 2025 | 6 June 2025 | 2.9 months | 2 times |
| In Aries: 4 Feb 2025 – 27 Mar 2025 · 30 Apr 2025 – 6 Jun 2025 | |||
| 6 March 2026 | 30 March 2026 | 3.5 weeks | once |
| 20 April 2027 | 14 May 2027 | 3.5 weeks | once |
| 7 February 2028 | 4 March 2028 | 3.8 weeks | once |
| 21 March 2029 | 14 April 2029 | 3.5 weeks | once |
| 2 May 2030 | 28 May 2030 | 3.7 weeks | once |
| 19 February 2031 | 16 March 2031 | 3.5 weeks | once |
| 4 April 2032 | 28 April 2032 | 3.5 weeks | once |
| 5 February 2033 | 6 June 2033 | 2.6 months | 2 times |
| In Aries: 5 Feb 2033 – 21 Mar 2033 · 2 May 2033 – 6 Jun 2033 | |||
| 5 March 2034 | 30 March 2034 | 3.5 weeks | once |
| 19 April 2035 | 14 May 2035 | 3.5 weeks | once |
| 7 February 2036 | 4 March 2036 | 3.8 weeks | once |
| 20 March 2037 | 13 April 2037 | 3.5 weeks | once |
| 1 May 2038 | 27 May 2038 | 3.7 weeks | once |
| 19 February 2039 | 15 March 2039 | 3.5 weeks | once |
| 4 April 2040 | 28 April 2040 | 3.5 weeks | once |
| 6 February 2041 | 5 June 2041 | 2.3 months | 2 times |
| In Aries: 6 Feb 2041 – 15 Mar 2041 · 3 May 2041 – 5 Jun 2041 | |||
| 5 March 2042 | 29 March 2042 | 3.5 weeks | once |
| 19 April 2043 | 13 May 2043 | 3.5 weeks | once |
| 6 February 2044 | 4 March 2044 | 3.8 weeks | once |
| 19 March 2045 | 13 April 2045 | 3.5 weeks | once |
| 1 May 2046 | 27 May 2046 | 3.7 weeks | once |
| 18 February 2047 | 15 March 2047 | 3.5 weeks | once |
| 3 April 2048 | 27 April 2048 | 3.5 weeks | once |
| 8 February 2049 | 5 June 2049 | 2.0 months | 2 times |
| In Aries: 8 Feb 2049 – 8 Mar 2049 · 3 May 2049 – 5 Jun 2049 | |||
| 4 March 2050 | 29 March 2050 | 3.5 weeks | once |
| 18 April 2051 | 13 May 2051 | 3.5 weeks | once |
Search Venus in Aries in the app
Venus retrograde in Aries, 2001–2051
Retrograde periods with at least one station in Aries: the date Venus stood still and turned retrograde, and the date it turned direct again.
| Stations retrograde | Stations direct |
|---|---|
| 6 March 2009 15°27′ Aries | 17 April 2009 29°12′ Pisces |
| 4 March 2017 13°08′ Aries | 15 April 2017 26°54′ Pisces |
| 2 March 2025 10°50′ Aries | 13 April 2025 24°37′ Pisces |
| 27 February 2033 8°31′ Aries | 10 April 2033 22°21′ Pisces |
| 25 February 2041 6°11′ Aries | 8 April 2041 20°02′ Pisces |
| 22 February 2049 3°52′ Aries | 5 April 2049 17°44′ Pisces |
How Venus moves through the zodiac
Across 1950–2075, Venus spent about 3.4 weeks to 4.0 months in a sign on each pass, not counting retrograde dips out of it, and it returned to the same sign about every 13 months. 5% of passes included at least one retrograde dip back over a sign boundary.
Venus in other signs
Aries · Taurus · Gemini · Cancer · Leo · Virgo · Libra · Scorpio · Sagittarius · Capricorn · Aquarius · Pisces
Other planets in Aries
Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Chiron · Uranus · Neptune · Pluto
All planets in all signs · How to read these dates
How these dates were found
With Horoskopos's sky search: Venus's geocentric, apparent, tropical ecliptic longitude, computed with the open-source Astronomy Engine library, with each sign boundary found to the minute. Sample ingresses agree with NASA JPL's Horizons ephemeris to within minutes. Data generated 2026-10-04; page built 2026-10-05.