When Was Venus Last in Scorpio?
Updated October 5, 2026
As of October 2026, Venus is in Scorpio. Venus first entered Scorpio on 10 September 2026; because retrograde motion carries it back and forth across the sign's boundary, it enters twice in this pass and leaves for good on 7 January 2027. Retrograde motion carries it back into Libra on 25 October 2026, and it returns on 4 December 2026. Before that, Venus was in Scorpio from 6 November 2025 to 30 November 2025. After this pass, Venus returns to Scorpio on 8 October 2027.
Each bar runs from first entry to final exit. Stretches marked with a neighbouring sign are times it crossed back over the boundary before returning. The outlined stretch is under way now.
Venus in Scorpio, 2001–2051
Dates are in UTC and the Gregorian calendar; in a time zone far from Greenwich an ingress can fall on the neighbouring calendar day.
| First entry | Final exit | Time in Scorpio | Entered |
|---|---|---|---|
| 8 November 2001 | 2 December 2001 | 3.4 weeks | once |
| 8 September 2002 | 7 January 2003 | 4.0 months | once |
| 9 October 2003 | 2 November 2003 | 3.4 weeks | once |
| 22 November 2004 | 16 December 2004 | 3.5 weeks | once |
| 11 September 2005 | 8 October 2005 | 3.8 weeks | once |
| 24 October 2006 | 17 November 2006 | 3.4 weeks | once |
| 5 December 2007 | 30 December 2007 | 3.6 weeks | once |
| 24 September 2008 | 18 October 2008 | 3.5 weeks | once |
| 8 November 2009 | 1 December 2009 | 3.4 weeks | once |
| 8 September 2010 | 7 January 2011 | 3.3 months | 2 times |
| In Scorpio: 8 Sept 2010 – 8 Nov 2010 · 30 Nov 2010 – 7 Jan 2011 | |||
| 9 October 2011 | 2 November 2011 | 3.4 weeks | once |
| 22 November 2012 | 16 December 2012 | 3.4 weeks | once |
| 11 September 2013 | 7 October 2013 | 3.8 weeks | once |
| 23 October 2014 | 16 November 2014 | 3.4 weeks | once |
| 5 December 2015 | 30 December 2015 | 3.6 weeks | once |
| 23 September 2016 | 18 October 2016 | 3.5 weeks | once |
| 7 November 2017 | 1 December 2017 | 3.4 weeks | once |
| 9 September 2018 | 7 January 2019 | 2.9 months | 2 times |
| In Scorpio: 9 Sept 2018 – 31 Oct 2018 · 2 Dec 2018 – 7 Jan 2019 | |||
| 8 October 2019 | 1 November 2019 | 3.4 weeks | once |
| 21 November 2020 | 15 December 2020 | 3.4 weeks | once |
| 10 September 2021 | 7 October 2021 | 3.8 weeks | once |
| 23 October 2022 | 16 November 2022 | 3.4 weeks | once |
| 4 December 2023 | 29 December 2023 | 3.6 weeks | once |
| 23 September 2024 | 17 October 2024 | 3.5 weeks | once |
| 6 November 2025 | 30 November 2025 | 3.4 weeks | once |
| 10 September 2026 (now) | 7 January 2027 | 2.6 months | 2 times |
| In Scorpio: 10 Sept 2026 – 25 Oct 2026 · 4 Dec 2026 – 7 Jan 2027 | |||
| 8 October 2027 | 1 November 2027 | 3.4 weeks | once |
| 21 November 2028 | 15 December 2028 | 3.4 weeks | once |
| 10 September 2029 | 7 October 2029 | 3.8 weeks | once |
| 22 October 2030 | 15 November 2030 | 3.4 weeks | once |
| 4 December 2031 | 29 December 2031 | 3.6 weeks | once |
| 22 September 2032 | 17 October 2032 | 3.5 weeks | once |
| 6 November 2033 | 30 November 2033 | 3.4 weeks | once |
| 11 September 2034 | 7 January 2035 | 2.3 months | 2 times |
| In Scorpio: 11 Sept 2034 – 19 Oct 2034 · 5 Dec 2034 – 7 Jan 2035 | |||
| 7 October 2035 | 31 October 2035 | 3.5 weeks | once |
| 20 November 2036 | 14 December 2036 | 3.4 weeks | once |
| 10 September 2037 | 6 October 2037 | 3.8 weeks | once |
| 22 October 2038 | 15 November 2038 | 3.4 weeks | once |
| 3 December 2039 | 28 December 2039 | 3.6 weeks | once |
| 22 September 2040 | 16 October 2040 | 3.5 weeks | once |
| 5 November 2041 | 29 November 2041 | 3.4 weeks | once |
| 13 September 2042 | 7 January 2043 | 8.6 weeks | 2 times |
| In Scorpio: 13 Sept 2042 – 12 Oct 2042 · 6 Dec 2042 – 7 Jan 2043 | |||
| 7 October 2043 | 31 October 2043 | 3.5 weeks | once |
| 20 November 2044 | 14 December 2044 | 3.4 weeks | once |
| 9 September 2045 | 6 October 2045 | 3.9 weeks | once |
| 21 October 2046 | 14 November 2046 | 3.4 weeks | once |
| 3 December 2047 | 28 December 2047 | 3.6 weeks | once |
| 21 September 2048 | 16 October 2048 | 3.5 weeks | once |
| 5 November 2049 | 29 November 2049 | 3.4 weeks | once |
| 17 September 2050 | 6 January 2051 | 6.9 weeks | 2 times |
| In Scorpio: 17 Sept 2050 – 4 Oct 2050 · 6 Dec 2050 – 6 Jan 2051 | |||
Search Venus in Scorpio in the app
Venus retrograde in Scorpio, 2001–2051
Retrograde periods with at least one station in Scorpio: the date Venus stood still and turned retrograde, and the date it turned direct again.
| Stations retrograde | Stations direct |
|---|---|
| 10 October 2002 15°36′ Scorpio | 21 November 2002 0°03′ Scorpio |
| 8 October 2010 13°13′ Scorpio | 18 November 2010 27°39′ Libra |
| 5 October 2018 10°50′ Scorpio | 16 November 2018 25°14′ Libra |
| 3 October 2026 (now) 8°29′ Scorpio | 14 November 2026 22°51′ Libra |
| 30 September 2034 6°07′ Scorpio | 11 November 2034 20°27′ Libra |
| 28 September 2042 3°46′ Scorpio | 9 November 2042 18°04′ Libra |
| 25 September 2050 1°26′ Scorpio | 6 November 2050 15°42′ Libra |
How Venus moves through the zodiac
Across 1950–2075, Venus spent about 3.4 weeks to 4.0 months in a sign on each pass, not counting retrograde dips out of it, and it returned to the same sign about every 13 months. 5% of passes included at least one retrograde dip back over a sign boundary.
Venus in other signs
Aries · Taurus · Gemini · Cancer · Leo · Virgo · Libra · Scorpio · Sagittarius · Capricorn · Aquarius · Pisces
Other planets in Scorpio
Venus · Mars · Jupiter · Saturn · Chiron · Uranus · Neptune · Pluto
All planets in all signs · How to read these dates
How these dates were found
With Horoskopos's sky search: Venus's geocentric, apparent, tropical ecliptic longitude, computed with the open-source Astronomy Engine library, with each sign boundary found to the minute. Sample ingresses agree with NASA JPL's Horizons ephemeris to within minutes. Data generated 2026-10-04; page built 2026-10-05.